842 aplikantë për kredi të butë pranë Bashkisë së Tiranës kanë rezultuar fitues. Lista fituese u miratua në bllok një ditë më parë nga Këshilli Bashkiak.
Thirrja për të aplikuar për kredi të butë u hap më 15 Shkurt të këtij viti. 2 074 aplikantë dolën fitues në fazën e parë, ndërsa në fund, pas dorëzimit të dokumenteve të mëtejshme nga aplikuesit dhe shqyrtimit të tyre, në fazën finale rezultuan fitues 842.
Fituesit mund ti drejtohen tre bankave në vend të marrë ofertën që i përshtatet më mirë kushteve të tyre dhe në pas të vijojë procedurat me bankën që përzgjedhin vetë. Kontrata e kredisë që do të lidhë qytetari do të jetë me interes fiks për pjesën që i takon qytetarit deri në 3%, ndërsa luhatjet mbi këtë normë interesi janë në ngarkim të buxhetit të shtetit. Kontrata e kredisë do të jetë në varësi të moshës së aplikantit dhe do të përcaktohet rast pas rasti nga bankat. Konkretisht, Banka Kombëtare Tregtare do të ofrojë afatin maksimal të kredisë për një periudhë 420 muaj dhe Bankat Intesa San Paolo dhe Raiffeisen, për një periudhë 360 muaj.
Shuma që përfitojnë fituesit është në varësi të aplikimit fillestar që kanë bërë pranë bashkisë.
LISTA E FITUESVE
| Nr. Rendor | Emër | Atësi | Mbiemër | Njësia Administrative/Lagjia |
| 1 | Armand | Ilir | Basha | 8 |
| 2 | Ardon | Arqile | Komini | 9 |
| 3 | Alqi | Tasi | Janaqi | 8 |
| 4 | Ferzilet | Thoma | Osmëni | 8 |
| 5 | Indrit | Adem | Shehi | 3 |
| 6 | Arnilda | Gëzim | Canaj | 14 |
| 7 | Lorela | Loni | Jano | 5 |
| 8 | Anisa | Shkëlqim | Suli | 9 |
| 9 | Orjana | Gëzim | Rira | 4 |
| 10 | Ina | Dragush | Zjarri | 14 |
| 11 | Agustin | Ramiz | Aruçi | 4 |
| 12 | Jeorida | Mestan | Shllaku | 14 |
| 13 | Mateo | Ilir | Nerguti | 3 |
| 14 | Shkëlqim | Beqir | Zuna | 9 |
| 15 | Daniela | Agim | Muço | 9 |
| 16 | Ervin | Hair | Dollani | Dajt |
| 17 | Ermelinda | Lulzim | Kallmeti | 4 |
| 18 | Erkenc | Kujtim | Nako | 1 |
| 19 | Ledjon | Stavri | Tashi | 4 |
| 20 | Erlin | Ermal | Uznova | 1 |
| 21 | Geraldo | Engjëll | Zanaj | 7 |
| 22 | Elvana | Sulo | Sadiku | 14 |
| 23 | Iris | Thoma | Leka | 14 |
| 24 | Eljona | Luan | Baho | 10 |
| 25 | Afred | Mersin | Çejku | 9 |
| 26 | Grigor | Gjergji | Gjylameti | 7 |
| 27 | Enkeleda | Fatmir | Shahaj | 5 |
| 28 | Ronald | Jako | Tartaraj | Kashar |
| 29 | Ermal | Hekuran | Domi | 2 |
| 30 | Eva | Meleq | Verça | 1 |
| 31 | Enea | Faredin | Caushaj | 5 |
| 32 | Megi | Reis | Mulita | Farkë |
| 33 | Edi | Njac | Vilja | 9 |
| 34 | Blerina | Kristaq | Puka | Kashar |
| 35 | Kaliro | Arsen | Duraj | 5 |
| 36 | Miki | Arben | Çano | 2 |
| 37 | Entela | Jasin | Abdul | 2 |
| 38 | Gjergji | Dhimitraq | Ziu | 7 |
| 39 | Orges | Gëzim | Abazi | 4 |
| 40 | Adrian | Skender | Baho | 4 |
| 41 | Ilirjan | Gani | Hoxha | 10 |
| 42 | Redi | Edmond | Kamberi | 2 |
| 43 | Fejzi | Teki | Bekteshi | 2 |
| 44 | Klelios | Spiro | Çika | 7 |
| 45 | Anesti | Dritan | Xheblati | 1 |
| 46 | Oltjan | Ramiz | Hida | Bërzhitë |
| 47 | Aurel | Shefqet | Musabelliu | 5 |
| 48 | Patrisia | Agim | Manaj | 5 |
| 49 | Klodoaldo | Shpëtim | Lamçaj | 1 |
| 50 | Elvis | Pëllumb | Serani | 6 |
| 51 | Jetona | Eqber | Koçibelli | Farkë |
| 52 | Ana | Kadri | Mema | 5 |
| 53 | Blans | Luman | Seferi | 9 |
| 54 | Alketa | Sejdi | Sejdiu | 5 |
| 55 | Erjon | Vlash | Laska | 6 |
| 56 | Ylli | Selfedin | Veshi | 14 |
| 57 | Tea | Leonidha | Janku | 7 |
| 58 | Milena | Han | Selimi | 7 |
| 59 | Marjon | Fatmir | Shehaj | 4 |
| 60 | Magi | Xhavid | Lika | 4 |
| 61 | Blerina | Hamdi | Spaho | 1 |
| 62 | Elton | Petraq | Piero | 5 |
| 63 | Rakip | Perparim | Rakipi | 7 |
| 64 | Erilda | Beqir | Saja | 6 |
| 65 | Orgest | Njazi | Serani | Farkë |
| 66 | Juventin | Rexhep | Tresa | 9 |
| 67 | Klajdi | Fatmir | Xhelilaj | 5 |
| 68 | Dorina | Rome | Liçaj | 2 |
| 69 | Desjana | Dëfrim | Tarelli | 9 |
| 70 | Hermes | Odise | Plaku | 2 |
| 71 | Edra | Bujar | Plaku | 9 |
| 72 | Laerta | Hamit | Keqi | 4 |
| 73 | Rudina | Livan | Muça | 14 |
| 74 | Daniel | Leonard | Shehu | 5 |
| 75 | Olsi | Pëllumb | Ibro | 5 |
| 76 | Ditjona | Agim | Bora | 9 |
| 77 | Ervin | Vangjel | Qirjako | 14 |
| 78 | Eva | Naim | Kamberi | 4 |
| 79 | Eni | Sefer | Nikollari | 1 |
| 80 | Eri | Bejo | Bizhga | 14 |
| 81 | Manjola | Bibë | Skana | 5 |
| 82 | Ernilda | Lefter | Qafa | 9 |
| 83 | Edi | Hysen | Shera | Zall-Herr |
| 84 | Fatjon | Baftjar | Saja | 7 |
| 85 | Besian | Frederik | Jorgaqi | 5 |
| 86 | Virgjil | Andon | Sinjari | 7 |
| 87 | Ardit | Skënder | Hodo | 1 |
| 88 | Gerti | Xhevit | Tocka | Kashar |
| 89 | Najada | Pellumb | Muco | 7 |
| 90 | Zamira | Besnik | Hysa | 9 |
| 91 | Emiljano | Sazan | Hoxha | Zall-Herr |
| 92 | Lorena | Kamber | Shkembi | 6 |
| 93 | Frederik | Beqir | Murrizi | 3 |
| 94 | Ardijan | Qamil | Deda | 14 |
| 95 | Eglantina | Gramos | Shkurta | 4 |
| 96 | Ergin | Nasuf | Miftari | 3 |
| 97 | Besa | Bashkim | Sadikaj | 4 |
| 98 | Fation | Pellumb | Xhafa | 3 |
| 99 | Zeni | Nexhbedin | Goleci | 4 |
| 100 | Florida | Gëzim | Shehu | 14 |
| 101 | Klea | Çuman | Silaj | 14 |
| 102 | Ada | Shaqir | Qarri | Zall-Herr |
| 103 | Fatjon | Nimet | Bejleri | 1 |
| 104 | Genti | Preng | Dulja | 14 |
| 105 | Kristi | Agron | Mukollari | 5 |
| 106 | Xhuljana | Besnik | Muça | 7 |
| 107 | Najada | Pellumb | Merolli | 7 |
| 108 | Nestor | Lefter | Saka | 14 |
| 109 | Sokol | Ferdinant | Dhimitri | 7 |
| 110 | Mateos | Maksim | Bostani | 7 |
| 111 | Klodiana | Xhemali | Bena | 10 |
| 112 | Anisa | Riza | Hoxha | Dajt |
| 113 | Redona | Neim | Rustemaj | 4 |
| 114 | Matisa | Piro | Arshiaj | 4 |
| 115 | Fioda | Lazo | Graçi | 12 |
| 116 | Sokol | Petrit | Hamzallari | 5 |
| 117 | Jonida | Bujar | Burba | 4 |
| 118 | Blerina | Engjëllush | Serjani | 3 |
| 119 | Arlinda | Saimir | Drenofci | 3 |
| 120 | Sonila | Qemal | Mema | 3 |
| 121 | Emirjan | Fiqiri | Meta | 12 |
| 122 | Elona | Shpetim | Hoxhaj | 5 |
| 123 | Mikel | Kujtim | Rroshi | Shëngjergj |
| 124 | Mariglen | Hysen | Dedej | Dajt |
| 125 | Ilia | Aleksander | Naçi | 12 |
| 126 | Rudina | Skender | Dorzi | 5 |
| 127 | Ulpiana | Flamur | Aliaj | 2 |
| 128 | Robert | Rifan | Losha | 11 |
| 129 | Anisa | Piro | Dalliu | 4 |
| 130 | Sokol | Myftar | Ibrahimllari | 14 |
| 131 | Erta | Stavri | Nakuçi | 5 |
| 132 | Ada | Xhemali | Shabani | 3 |
| 133 | Edison | Bekim | Rrodhe | Kashar |
| 134 | Ergest | Bujar | Qafoku | Kashar |
| 135 | Florjan | Zabit | Agalliu | 3 |
| 136 | Matilda | Kalam | Mitro | 9 |
| 137 | Rodolf | Lutfi | Stoli | 3 |
| 138 | Eraldi | Lefter | Meçe | 14 |
| 139 | Suela | Sali | Mumajesi | 10 |
| 140 | Elsa | Nexhmedin | Meta | 4 |
| 141 | Gentiana | Pal | Merdani | 10 |
| 142 | Kejdi | Viktor | Jani | 4 |
| 143 | Dorina | Fiqiri | Subashi | 7 |
| 144 | Jashar | Nuri | Skraqi | 14 |
| 145 | Bynjamir | Rakip | Meta | 7 |
| 146 | Edisa | Rexhep | Alla | 1 |
| 147 | Xhulia | Astrit | Gosa | 5 |
| 148 | Irma | Fatmir | Nazari | 7 |
| 149 | Katerina | Dritan | Tuga | 1 |
| 150 | Albiona | Agim | Sulo | 3 |
| 151 | Ornela | Kadri | Hasanaj | Petrelë |
| 152 | Gjergj | Thoma | Xhaferi | 7 |
| 153 | Tauland | Maliq | Alia | 7 |
| 154 | Jasmina | Memo | Malaj | 1 |
| 155 | Anila | Harallamb | Kulo | 9 |
| 156 | Irma | Thoma | Leka | 5 |
| 157 | Igli | Besnik | Oketa | 5 |
| 158 | Anisa | Pëllumb | Asllanaj | 5 |
| 159 | Ergis | Fatmir | Kryekurti | 10 |
| 160 | Blerim | Hiqmet | Basho | 10 |
| 161 | Sibora | Krenar | Gjoka | 9 |
| 162 | Fjola | Dervish | Remanica | 3 |
| 163 | Fationa | Festim | Didi | 10 |
| 164 | Laert | Sadik | Lulo | 6 |
| 165 | Redion | Lefter | Çepani | 5 |
| 166 | Erin | Lutfi | Muça | 2 |
| 167 | Mariglen | Dilaver | Jaçe | 14 |
| 168 | Arben | Sali | Mumajesi | 10 |
| 169 | Alban | Todi | Shkurti | 5 |
| 170 | Eord | Edmond | Osmënaj | 5 |
| 171 | Fizeleni | Çelo | Lekli | 1 |
| 172 | Elda | Arqile | Sema | 6 |
| 173 | Xhynejt | Arben | Çutra | 5 |
| 174 | Sonila | Luan | Shoshari | 5 |
| 175 | Boralda | Kastriot | Lalollari | 9 |
| 176 | Françeska | Njazi | Muço | 5 |
| 177 | Miranda | Shaban | Kolaveri | 2 |
| 178 | Albi | Bujar | Saliasi | 5 |
| 179 | Denisa | Pjetër | Mehilli | 9 |
| 180 | Berolda | Beqir | Kaliqi | 6 |
| 181 | Xhuljana | Viktor | Pëto | 9 |
| 182 | Elvis | Kudret | Bushi | 6 |
| 183 | Renalda | Bajram | Cenolli | 6 |
| 184 | Ditron | Shefqet | Çili | 5 |
| 185 | Aferdita | Avdulla | Presheva | 14 |
| 186 | Anesti | Flamur | Kapllani | 2 |
| 187 | Vilson | Fadil | Kallanxhiu | 6 |
| 188 | Robert | Lutfi | Stoli | 3 |
| 189 | Edmond | Bashkim | Demollari | 3 |
| 190 | Valter | Shpetim | Zite | 14 |
| 191 | Vojsava | Servet | Gjoliku | 2 |
| 192 | Ledio | Aqif | Nuredini | 13 |
| 193 | Alma | Rexhep | Ballçaj | 2 |
| 194 | Majlinda | Arhile | Vasili | 5 |
| 195 | Xhulia | Rakip | Kurti | 9 |
| 196 | Klajdi | Beqir | Ahmeti | 13 |
| 197 | Eglantina | Yzeir | Koxha | 7 |
| 198 | Elona | Ilia | Nika | 13 |
| 199 | Marsida | Sulejman | Lofca | 3 |
| 200 | Edlir | Zenel | Orhani | 2 |
| 201 | Erjona | Mexhit | Bulku | 6 |
| 202 | Aida | Llambi | Mihali | 9 |
| 203 | Almarin | Hasan | Zeneli | 6 |
| 204 | Edson | Kol | Gjoka | 7 |
| 205 | Aurel | Thoma | Kuqi | 6 |
| 206 | Anisa | Harif | Farruku | 5 |
| 207 | Feliks | Asqeri | Hoda | Farkë |
| 208 | Andon | Ligor | Jonuzi | 14 |
| 209 | Dorian | Zylfo | Hajro | 9 |
| 210 | Ermelinda | Fadil | Shkurti | 6 |
| 211 | Korab | Zenun | Zenuni | 2 |
| 212 | Anisa | Njazi | Neziri | 9 |
| 213 | Eleni | Pilo | Toto | 9 |
| 214 | Roberta | Bujar | Pjeshka | 2 |
| 215 | Orsiola | Hysen | Berberi | 7 |
| 216 | Bledar | Miter | Marku | 6 |
| 217 | Desara | Vladimir | Qose | 7 |
| 218 | Julinda | Skender | Çekrezi | 6 |
| 219 | Manjola | Hysni | Ibraliu | Baldushk |
| 220 | Ilir | Skender | Alliu | 2 |
| 221 | Ermal | Fatmir | Carungu | 5 |
| 222 | Blerina | Xhemal | Kazaferi | 2 |
| 223 | Noralda | Gramoz | Qorraj | 6 |
| 224 | Arnisa | Jeshar | Boci | 6 |
| 225 | Anilda | Lukë | Gjini | 14 |
| 226 | Erlin | Kostandin | Dorre | 14 |
| 227 | Xhoi | Adrian | Moçka | 7 |
| 228 | Arjana | Adham | Demiri | 6 |
| 229 | Ana | Neshat | Tice | 2 |
| 230 | Briken | Agron | Burgija | 2 |
| 231 | Holtjon | Zenel | Orhani | 2 |
| 232 | Eva | Ndue | Marku | 11 |
| 233 | Enerjeta | Shkëlqim | Kapaj | 2 |
| 234 | Anxhelo | Xhevit | Sida | 11 |
| 235 | Grejsi | Hasan | Cicollari | 11 |
| 236 | Gerta | Gezim | Imeri | 11 |
| 237 | Etleva | Vesel | Kodra | 11 |
| 238 | Endri | Ismail | Hoxha | 11 |
| 239 | Dhurata | Ahmet | Duka | 11 |
| 240 | Alban | Selman | Hysaj | 5 |
| 241 | Edi | Selman | Brata | 8 |
| 242 | Entela | Hazis | Xhako | 6 |
| 243 | Egla | Enver | Saliasi | Dajt |
| 244 | Sonilda | Agron | Deraj | 10 |
| 245 | Mimoza | Nebi | Koka | 9 |
| 246 | Elda | Petrit | Kupe | 6 |
| 247 | Kristi | Dhandil | Tarifa | 5 |
| 248 | Dorina | Ramadan | Hasku | 7 |
| 249 | Rabije | Tasim | Marku | 11 |
| 250 | Ornela | Mevlud | Dervishi | 2 |
| 251 | Jorida | Vladimir | Perdhiku | 7 |
| 252 | Shkëlzen | Shyqyri | Ibraliu | 7 |
| 253 | Lorena | Naim | Çela | 7 |
| 254 | Gregor | Krist | Andoni | 2 |
| 255 | Mirosh | Ramazan | Blloku | 2 |
| 256 | Astrit | Nik | Mhilli | 11 |
| 257 | Simon | Ndue | Prenga | 9 |
| 258 | Xhuliana | Luan | Lena | 6 |
| 259 | Juljan | Sulejman | Lasku | 11 |
| 260 | Altin | Sokrat | Mitro | 11 |
| 261 | Manuela | Thomaq | Poçari | 8 |
| 262 | Valbona | Ilir | Kraja | 4 |
| 263 | Ali | Ramiz | Dedja | Zall-Bastar |
| 264 | Zamir | Hysen | Hysenji | 2 |
| 265 | Blerta | Besher | Goxha | 11 |
| 266 | Eris | Besnik | Ajazi | 3 |
| 267 | Gentian | Ndue | Kovaçi | 9 |
| 268 | Jonida | Ruzhdi | Llaci | 9 |
| 269 | Albana | Besnik | Shehaj | 6 |
| 270 | Diamela | Murat | Prenga | 9 |
| 271 | Eni | Sadik | Bistri | 5 |
| 272 | Islam | Beqir | Sinani | 2 |
| 273 | Gerjola | Gezim | Bakiu | 5 |
| 274 | Eva | Saba | Sava | Dajt |
| 275 | Belina | Albert | Xhaxhiu | 7 |
| 276 | Mario | Zenun | Jaçe | 7 |
| 277 | Ardian | Sulejmen | Bubeqi | 6 |
| 278 | Alfred | Hamdi | Methasa | 5 |
| 279 | Eva | Thoma | Mile | 5 |
| 280 | Albert | Rakip | Peshku | 12 |
| 281 | Hysen | Myftar | Taga | 5 |
| 282 | Dhurata | Haki | Ejup | 2 |
| 283 | Alma | Xhaferr | Quku | 12 |
| 284 | Adela | Vladimir | Tashi | 4 |
| 285 | Ditmir | Arif | Kastrati | Farkë |
| 286 | Ervist | Safet | Hyseni | 14 |
| 287 | Arben | Neim | Qorraj | 4 |
| 288 | Ermela | Mehdi | Cekani | 5 |
| 289 | Brisilda | Sadik | Lleshi | 4 |
| 290 | Egland | Sefer | Haxhimali | 5 |
| 291 | Endrit | Maliq | Karameto | 3 |
| 292 | Ana | Xhelil | Shahini | 5 |
| 293 | Suada | Aleko | Rira | 2 |
| 294 | Aurela | Kuxim | Çuçka | 3 |
| 295 | Marin | Ashim | Beqiri | Farkë |
| 296 | Gegë | Dedë | Njebza | 5 |
| 297 | Silvia | Kastriot | Kondi | 3 |
| 298 | Arben | Kastriot | Çela | 5 |
| 299 | Erisa | Petrit | Bylyku | 7 |
| 300 | Kleanti | Perikli | Biti | 1 |
| 301 | Leonard | Bilbil | Hasanaj | 14 |
| 302 | Marsela | Shkëlqim | Demaj | Kashar |
| 303 | Margin | Selim | Sala | Farkë |
| 304 | Silvi | Ardjan | Geci | 10 |
| 305 | Lediona | Liko | Shpërdheja | Kashar |
| 306 | Klens | Asllan | Jahja | 10 |
| 307 | Eva | Dhosi | Hadëraj | 5 |
| 308 | Fatjon | Kujtim | Zajmi | 9 |
| 309 | Irena | Sabri | Spahiu | 3 |
| 310 | Et’hem | Kudret | Jaçe | Kashar |
| 311 | Besmira | Skënder | Minxhozi | 4 |
| 312 | Sonila | Pellumb | Kostreci | 9 |
| 313 | Irena | Bashkim | Veizi | 4 |
| 314 | Sibjana | Kovaç | Telegrafi | 7 |
| 315 | Xhaferr | Abdi | Leci | 1 |
| 316 | Ema | Thoma | Andrea | 5 |
| 317 | Fatos | Moisi | Dalipaj | 9 |
| 318 | Albesa | Ramadan | Bileri | 2 |
| 319 | Indrit | Gëzim | Jaupaj | 6 |
| 320 | Olger | Raif | Muska | 2 |
| 321 | Albi | Alfred | Saliasi | 9 |
| 322 | Lira | Aleksander | Dheri | 8 |
| 323 | Spiros | Petraq | Lena | 8 |
| 324 | Erjona | Petrit | Balla | 9 |
| 325 | Ilir | Petrit | Koçi | 6 |
| 326 | Oerd | Lulzim | Kokali | 5 |
| 327 | Mirela | Halit | Celami | 10 |
| 328 | Blerta | Shkelqim | Tahiri | 2 |
| 329 | Dorjana | Yllson | Bezat | 2 |
| 330 | Bukurosh | Mato | Llaka | 6 |
| 331 | Gentian | Petrit | Kambellari | 6 |
| 332 | Rizvana | Hysen | Brahimi | 6 |
| 333 | Ardit | Gjergji | Sema | 6 |
| 334 | Gentjan | Ramazan | Osmani | 9 |
| 335 | Genti | Flamur | Feruni | 13 |
| 336 | Gersian | Gjergji | Sema | 6 |
| 337 | Blerta | Xhevit | Voja | 2 |
| 338 | Albert | Veledin | Merdanaj | 5 |
| 339 | Gentian | Mihal | Bushi | 4 |
| 340 | Gazmen | Bajram | Neziri | 1 |
| 341 | Sofie | Idriz | Hysaj | 4 |
| 342 | Edlira | Edmont | Gremi | 7 |
| 343 | Gentjan | Agim | Qose | 3 |
| 344 | Eraldo | Jemin | Dura | 4 |
| 345 | Alma | Sherbet | Hyka | 4 |
| 346 | Jonida | Festim | Hysko | 7 |
| 347 | Griselda | Zylyftar | Mema | 7 |
| 348 | Lavdim | Binak | Mulaj | 9 |
| 349 | Mariglen | Viktor | Naska | 14 |
| 350 | Suela | Agim | Arapi | 5 |
| 351 | Jonida | Nail | Sulejmani | 14 |
| 352 | Enkis | Sokol | Aliaj | 3 |
| 353 | Ledjana | Moisi | Dalipaj | 9 |
| 354 | Demir | Besnik | Koçi | 14 |
| 355 | Eugen | Ilirian | Çerri | 6 |
| 356 | Ervis | Gëzim | Balliu | 6 |
| 357 | Redion | Medi | Halilaj | 6 |
| 358 | Eduart | Xhevahir | Kadillari | 6 |
| 359 | Lirela | Kastriot | ÇIçI | 6 |
| 360 | Meriljana | Bilal | Xhika | 6 |
| 361 | Arben | Izet | Shabani | 6 |
| 362 | Alida | Xhemal | Binaj | 2 |
| 363 | Violeta | Lesh | Bardhi | 14 |
| 364 | Reme | Ahmet | Cibaku | 13 |
| 365 | Ermal | Nikollaq | Petushi | 13 |
| 366 | Griselda | Agim | Rruci | 7 |
| 367 | Oligert | Laze | Duçellari | 6 |
| 368 | Arnid | Gani | Hyka | 10 |
| 369 | Redjon | Bajram | Jonuzi | 6 |
| 370 | Jonila | Kastriot | Hadushaj | 6 |
| 371 | Keisi | Flatun | Boni | 10 |
| 372 | Bledar | Krenar | Lazaj | 2 |
| 373 | Lumturije | Zejnel | Bici | Kashar |
| 374 | Skerdilajd | Besnik | Telo | 5 |
| 375 | Eneo | Luan | Shoshari | 7 |
| 376 | Amant | Lefter | Spirollari | 5 |
| 377 | Evisa | Isuf | Hoxhaj | 5 |
| 378 | Erisa | Xhevahir | Ymerali | 3 |
| 379 | Desantila | Muharrem | Peka | 4 |
| 380 | Bujana | Bujar | Tonçiça | 3 |
| 381 | Ilian | Jordan | Mazniku | 3 |
| 382 | Ediola | Bujar | Leka | 2 |
| 383 | Idajet | Myslym | Sultafa | Vaqarr |
| 384 | Isida | Fatmir | Qilimi | 4 |
| 385 | Nancy | Refat | Tushe | 5 |
| 386 | Marjeta | Agim | Halilaj | 5 |
| 387 | Gerta | Pëllump | Zaimaj | 5 |
| 388 | Laurent | Maksim | Balluke | 4 |
| 389 | Aleksandër | Dhosi | Prifti | 5 |
| 390 | Benard | Hakik | Tusha | 4 |
| 391 | Enton | Kujtim | Hatia | 3 |
| 392 | Hëna | Tafil | Çiraku | 5 |
| 393 | Martin | Shukri | Rama | 4 |
| 394 | Igli | Arben | Ceka | Kashar |
| 395 | Alban | Ruzhdi | Halili | 4 |
| 396 | Xhulieta | Hazbi | Shehaj | 4 |
| 397 | Erald | Sadik | Llanaj | 9 |
| 398 | Daniela | Josif | Kaceli | 11 |
| 399 | Jonis | Valentin | Nure | 8 |
| 400 | Elona /Arbër | Lonidha | Fidhe | 14 |
| 401 | Dila | Gjet | Doçi | Zall-Herr |
| 402 | Ajet | Hysen | Ahmeti | 6 |
| 403 | Zaljon | Dragua | Lilo | 10 |
| 404 | Arjeta | Sotiraq | Manxhari | 5 |
| 405 | Arbër | Fatmir | Masupaj | 5 |
| 406 | Marsela | Xhevahir | Allmuça | 1 |
| 407 | Eduart | Hysen | Emiri | 7 |
| 408 | Flamur | Ibrahim | Zeneli | 7 |
| 409 | Alba | Fatos | Shkelqimi | 1 |
| 410 | Sergio | Avdulla | Merdani | 7 |
| 411 | Enri | Pëllumb | Zenullari | 7 |
| 412 | Jurgen | Kujtim | Hoxha | 9 |
| 413 | Brikena | Kujtim | Saraçi | 7 |
| 414 | Migena | Nuri | Arapi | 7 |
| 415 | Rolanda | Maliq | Xhari | 3 |
| 416 | Andi | Bari | Lila | Kashar |
| 417 | Ingrid | Naim | Mëçalla | 5 |
| 418 | Sonja | Artur | Sinorukaj | 14 |
| 419 | Enkel | Roland | Xhelili | 1 |
| 420 | Ilirjana | Fezi | Zerani | 14 |
| 421 | Zina | Gezim | Tosku | 7 |
| 422 | Lulezim | Haredin | Hoxha | 7 |
| 423 | Florenc | Hasan | Boshnjaku | Farkë |
| 424 | Ergest | Shpetim | Poci | Kashar |
| 425 | Istref | Petrit | Hoxha | ZA |
| 426 | Silvjo | Albert | Dushi | 2 |
| 427 | Erenik | Bajram | Vatoci | 14 |
| 428 | Erlind | Ëngjëll | Indrisllari | 5 |
| 429 | Klodjana | Mustafa | Behlula | 3 |
| 430 | Blerta | Medi | Dyrmishi | 5 |
| 431 | Saimir | Selim | Çuka | Kashar |
| 432 | Çelnik | Kadri | Ferti | 7 |
| 433 | Lindita/Vitjan | Sali | Zani/Kordha | 14 |
| 434 | Ervis | Nexhip | Toçila | 7 |
| 435 | Albert | Gëzim | Shurdhaj | 5 |
| 436 | Adriano | Ilir | Kanani | 5 |
| 437 | Elda | Nazmi | Hidri | 14 |
| 438 | Ervin | Vangjush | Janku | 5 |
| 439 | Erinda | Lulëzim | Tomani | 3 |
| 440 | Ened | Shpëtim | Kalenja | 3 |
| 441 | Erda | Novruz | Hoxha | 2 |
| 442 | Florida | Vasil | Ilia | 3 |
| 443 | Lediana | Gjergj | Dhimitri | 4 |
| 444 | Arsen | Mehmet | Nazo | Kashar |
| 445 | Sara | Naim | Vezi | 3 |
| 446 | Arjan | Isuf | Zika | 4 |
| 447 | Taulant | Shefki | Mema | 5 |
| 448 | Silvi | Bardhyl | Gjyzeli | 3 |
| 449 | Enerjeta | Fatmir | Sala | 4 |
| 450 | Tauland | Agron | Koka | 9 |
| 451 | Pranvera | Xhevahir | Ahmetlli | 9 |
| 452 | Klaudia | Vehbi | Kurti | 14 |
| 453 | Anita | Vath | Çaushi | Ndroq |
| 454 | Skender | Besnik | Skenderi | 5 |
| 455 | Dorian | Llazar | Gjini | 7 |
| 456 | Amaraldo | Gribos | Liçaj | 5 |
| 457 | Blerina | Androkli | Mara | 10 |
| 458 | Ritvan | Sherbet | Dupi | 7 |
| 459 | Arbëri | Jovan | Gjika | 1 |
| 460 | Laureta | Gëzim | Skacaj | 7 |
| 461 | Xhenisa | Durim | Skënderaj | 7 |
| 462 | Xhorina | Sotiraq | Mone | 14 |
| 463 | Justiljan | Qetesor | Zylyftari | 7 |
| 464 | Fation | Ferik | Zane | 7 |
| 465 | Ilmi | Vladimir | Dauti | 5 |
| 466 | Ervis | Agim | Pasha | 7 |
| 467 | Marin | Abdulla | Çeça | 1 |
| 468 | Erviola | Xhevalin | Uka | 14 |
| 469 | Mario | Elfred | Fusha | 10 |
| 470 | Rigels | Mehmet | Begeja | 7 |
| 471 | Anisa | Murat | Shaba | 5 |
| 472 | Tereza | Petrit | Disha | 3 |
| 473 | Ina | Llazi | Rrushi | 3 |
| 474 | Adriana | Luan | Kalemaj | 5 |
| 475 | Aldi | Albet | Canaj | 3 |
| 476 | Liljana | Idaet | Meçaj | 4 |
| 477 | Agron | Kastriot | Hebeja | 11 |
| 478 | Adrian | Beqir | Guri | 8 |
| 479 | Avni | Hysen | Hysa | 8 |
| 480 | Kasem | Hazbi | Shehaj | 14 |
| 481 | Ervis | Kostandin | Loli | 3 |
| 482 | Sead | Halil | Muriqi | Petrelë |
| 483 | Ledion | Dhimitraq | Kukureci | 3 |
| 484 | Elona | Edmond | Shehi | 4 |
| 485 | Ali | Qazim | Selimja | 5 |
| 486 | Marina | Adrian | Poppa | 5 |
| 487 | Ermal | Fatos | Çili | 3 |
| 488 | Samet | Laver | Likaj | 3 |
| 489 | Eriselda | Shkëqim | Lamçe | 4 |
| 490 | Besmir | Myftar | Likaj | 14 |
| 491 | Ilir | Astrit | Sinomati | 2 |
| 492 | Anduel | Pandeli | Cauli | 3 |
| 493 | Shkëlzen | Enver | Haka | 4 |
| 494 | Keni | Hasan | Sula | 9 |
| 495 | Arbër | Bujar | Dingo | 2 |
| 496 | Blerand | Muhamer | Koçillari | 5 |
| 497 | Xhejson | Mark | Marku | 3 |
| 498 | Ledjon | Sabri | Liçaj | 4 |
| 499 | Ndriçim | Zeqir | Doka | Dajt |
| 500 | Fationa | Jani | Halil | 5 |
| 501 | Shegë | Tahir | Bogdani | 5 |
| 502 | Albion | Xheladin | Koçi | 7 |
| 503 | Elisabeta | Xhezar | Valteri | 7 |
| 504 | Leonard | Zylfi | Muja | 5 |
| 505 | Dritan | Besim | Huqi | 1 |
| 506 | Emirjeta | Tahir | Toçka | 1 |
| 507 | Erjona | Rasim | Krasniqi | 14 |
| 508 | Edmond | Fadil | Velija | Krrabë |
| 509 | Glenda | Bashkim | Shahinaj | 7 |
| 510 | Ladmiral | Ilir | Lika | 10 |
| 511 | Rigers | Kasrtiot | Delilaj | 14 |
| 512 | Albian | Pjetër | Marku | 1 |
| 513 | Orestialda | Agim | Belulaj | 7 |
| 514 | Ermal | Muharrem | Gryka | Zall-Herr |
| 515 | Albana | Enver | Liza | 1 |
| 516 | Andon | Bardhosh | Haxhiraj | 14 |
| 517 | Jurxhes | Ilirjan | Musaj | 7 |
