Nga 403 kandidatë, testin fizik e kanë kaluar vetëm 103, ndërsa 300 të tjerë nuk janë kualifikuar në garën për hetues të BKH-së.
Komisioni i Përzgjedhjes në Byronë Kombëtare të Hetimit njofton se ditën e sotme mbylli procesin e Testit për Aftësitë Fizike dhe përzgjedhjes së kandidatëve, për fazat e mëtejshme të konkurrimit.
Kandidatët e kualifikuar, në datën 26.10.2020 do t`i nënshtrohen testit të esesë me shkrim, që do të zhvillohet në Pallatin e Kongreseve.
Testimi i Aftësive fizike u zhvillua në ambientet e Repartit Special “RENEA”, në Yzberisht, nën vëzhgimin dhe monitorimit e Komisionit Ndërkombëtar të Ekspertëve, të caktuar nga misionet e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Europian në Shqipëri, njoftoi BKH.
Kandidatët e kualifikuar
| NR | MBIEMRI | EMRI |
| 1 | KERLUKU | ELTON |
| 2 | GJONAJ | ALGERT |
| 3 | ORMENI | ROLAND |
| 4 | NAZERAJ | ALTEO |
| 5 | VUCAJ | BLEARD |
| 6 | BERBERI | OLGERT |
| 7 | KOSTA | DENISA |
| 8 | HALILAJ | BLEDAR |
| 9 | ALLKANJARI | AURORA |
| 10 | VORFI | INGRI |
| 11 | LIKAJ | BESMIR |
| 12 | JAHJA | HASAN |
| 13 | SHKALLA | MIKELJAN |
| 14 | LAPA | RENATO |
| 15 | NANOGJOKA | BORA |
| 16 | GJONAJ | BLEDI |
| 17 | DERVISHI | LORIS |
| 18 | NUSHI | LINDITA |
| 19 | BALLACI | ERVIN |
| 20 | RRUSTEMAJ | BISLIM |
| 21 | MENALLA | FATBARDHA |
| 22 | CERRI | BESART |
| 23 | CECA | BRUNILDA |
| 24 | BELLO | NIKOLIN |
| 25 | KUPE | KRIDIS |
| 26 | LYLA | DANIEL |
| 27 | MALAJ | JULIAN |
| 28 | RAPCE | ASTRIT |
| 29 | DASHI | KRISTAQ |
| 30 | QENAMI | ENRIK |
| 31 | ALLARAJ | ARBER |
| 32 | GRAMO | TOMI |
| 33 | KOLAGJI | EDILION |
| 34 | ZENELAJ | ERVIN |
| 35 | SOKOLI | BESNIK |
| 36 | KULICI | FATBARDH |
| 37 | TRESKA | ELVIS |
| 38 | LANI | ORALD |
| 39 | FLAGA | BLEDAR |
| 40 | AGO | INDRIT |
| 41 | KONI | DARZAN |
| 42 | FEGA | DONALD |
| 43 | HASALLA | ARMAND |
| 44 | MAKA | IDLIR |
| 45 | ELMAZAJ | LAERT |
| 46 | TEMA | ERJON |
| 47 | SULO | BILBIL |
| 48 | SKENDO | ADEM |
| 49 | CANI | RAMADAN |
| 50 | MALIA | KLODJANA |
| 51 | YMERAJ | ASTRIT |
| 52 | VELAJ | VJOLLCA |
| 53 | KONINI | LISANDER |
| 54 | BASHA | ALBI |
| 55 | SHKJAU | ELVIS |
| 56 | CUKA | SAJMIR |
| 57 | CEKREZI | ALGERT |
| 58 | TARAJ | GERALDO |
| 59 | PUMO | ARTJON |
| 60 | MYFTIU | OLIVIA |
| 61 | BURNAZI | ANJEZA |
| 62 | KORRESHI | ALTIN |
| 63 | ZEQIRAJ | ALTIN |
| 64 | OSMANI | ANDI |
| 65 | XHEJSI | SEKNAJ |
| 66 | ZHULI | VENETIK |
| 67 | DERVISHI | ARMAND |
| 68 | SULAJ | ARBEN |
| 69 | GECA | ESMERALDA |
| 70 | LLESHI | USKANA |
| 71 | GURGURI | SAMET |
| 72 | VELIAS | VIVIA |
| 73 | KALOSHI | EDUART |
| 74 | XHABIJA | SOKOL |
| 75 | LOLO | ENO |
| 76 | XHABRAHIMI | NERTA |
| 77 | RRINGAJ | ESMIR |
| 78 | KOLLACEJ | ALBANO |
| 79 | DAUTI | FLORENC |
| 80 | NDOCI | EDER |
| 81 | HOXHA | IRENA |
| 82 | DUKA | ANISA |
| 83 | BIMBLI | BLENDI |
| 84 | SHIMA | ALKETA |
| 85 | PATAJ | ELIZA |
| 86 | MESI | BESNIK |
| 87 | MUCA | KELTI |
| 88 | DRISHTI | GRETA |
| 89 | NOGA | ALVARO |
| 90 | CIPI | DORINA |
| 91 | SHKARPA | STELA |
| 92 | CANI | KEJVIN |
| 93 | CAKONI | SHKELQIM |
| 94 | GJOKA | ONIS |
| 95 | TARTALE | GERTI |
| 96 | STRELCA | BLEDAR |
| 97 | LULI | KLAJDI |
| 98 | PAPA | REDINALD |
| 99 | PEPO | ALEKO |
| 100 | SELIMAJ | BEKIM |
| 101 | BALLA | ENDRI |
| 102 | SEMANI | ERION |
| 103 | MARINI | LULZIM |













