Krahasoni shpërndarjen e emrave më popullor sipas bashkive ne hartën e Shqipërisë. Përzgjidhni një emër nga lista e emrave më popullor për meshkuj dhe femra për të parë shpërndarjen në hartë.
MESHKUJ
| Rënditja | Emri | Numri | 
|---|---|---|
| 1 | Noel | 402 | 
| 2 | Aron | 190 | 
| 3 | Joel | 188 | 
| 4 | Roan | 178 | 
| 5 | Amar | 170 | 
| 6 | Mateo | 146 | 
| 7 | Alteo | 121 | 
| 8 | Roel | 115 | 
| 9 | Luis | 115 | 
| 10 | Dion | 113 | 
FEMRA
| Rënditja | Emri | Numri | 
|---|---|---|
| 1 | Amelia | 499 | 
| 2 | Ajla | 327 | 
| 3 | Aria | 182 | 
| 4 | Amelja | 182 | 
| 5 | Leandra | 145 | 
| 6 | Ambra | 144 | 
| 7 | Klea | 121 | 
| 8 | Melisa | 114 | 
| 9 | Amaris | 114 | 
| 10 | Reina | 104 | 
 
	    	















